Refuge de Bataillard
Ne peut pas être utilisé pour y dormir
| Nbre de places | 6 (max. 8) |
| Confort | attention, pas d'eau de citerne |
| Extérieur | emplacement pour grillades et table pour 10 à 12 pers. |
| Chauffage | fourneau à bois |
| Coordonnées | 518.945/175.365, carte nationale n° 1'202 Orbe |
| Accès | piste vitae, suivre panneaux "refuge Bataillard" |
| Prix de location | Fr. 20.--/jour pour les résidents Fr. 40.--/jour pour les non-résidents |
| Réservation | Réception de l'Administration communale |
ATTENTION ! Location selon enneigement lors de la période hivernale, les mois de décembre, janvier et février.
Objets associés
| Nom | |||
|---|---|---|---|
| Bataillard.pdf (PDF, 706.17 kB) | Téléchargement | 0 | Bataillard.pdf |