http://www.vallorbe.ch/fr/viepratique/servicescommunaux/welcome.php?amt_id=7397
27.02.2021 16:07:05
Adresse : | Place du Pont 2, CP 37, 1337 Vallorbe |
Téléphone : | 021 843 91 35 |
Fax : | 021 843 91 40 |
E-mail: | fmani@vallorbe.ch |
Heures d'ouverture : | Du lundi au vendredi : de 09:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00. |
Personnes | ||
Responsable | Fonction | Téléphone |
Mani, Fabienne | Secrétaire municipale et chef du personnel | 021 843 91 35 |
Nom | Fonction | Téléphone |
Bernard, Jennifer | Apprentie de commerce | 021 843 91 33 |
Blondeau, Fabienne | Réceptionniste | 021 843 91 35 |
Bonnefoy, Marianne | Secrétaire-adjointe | 021 843 91 46 |
Bueche, Magali | Secrétaire-archiviste | 021 843 91 36 |
Carbonara, Désirée | Responsable des ressources humaines | 021 843 91 43 |
Prestations communales | ||
Nom | Responsable | Téléphone |
Acte de moeurs | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Carte civique | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Casier judiciaire | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Conformité de documents | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Déclaration de fortune | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Manifestations | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Naturalisation | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Permis temporaire (vente de boissons alcooliques à consommer sur place) | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Procédés de réclame (enseignes) | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Registre Civique | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Registre des commerçants | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Vote par correspondance | Greffe municipal | 021 843 91 35 |
Nom | En ligne |
---|---|
renseignements généraux | ![]() |
Nom | Télécharger | kategorie_id |
---|---|---|
Autorisation de loterie | ![]() |
gesuch |
Autorisation de manifestation et réservation de salle | ![]() |
gesuch |
Autorisation de tombola | ![]() |
gesuch |
Charte graphique | ![]() |
reglement |
Conseil communal | ![]() |
reglement |
Loto | ![]() |
gesuch |
Orgue | ![]() |
reglement |
Permis temporaire | ![]() |
gesuch |
Personnel communal | ![]() |
reglement |
Procédé de réclame | ![]() |
gesuch |
Rapport de gestion et comptes communaux 2017 | ![]() |
bericht |
Rapport de gestion et comptes communaux 2018 | ![]() |
bericht |
Rapport de gestion et comptes communaux 2019 | ![]() |
bericht |
Salles communales | ![]() |
reglement |
Salles communales : tarifs de location | ![]() |
reglement |
Site internet : conditions d'utilisation | ![]() |
reglement |
vers l'aperçu |