Refuge de Plan St-Jean
Ne peut pas être utilisé pour y dormir
| Nbre de places | 6 (max. 8) |
| Confort | eau à la fontaine, couvert pour 8 à 10 pers. |
| Extérieur | grande place de détente et de jeux |
| Chauffage | fourneau à bois |
| Coordonnées | 518.380 / 173.190, carte nationale n° 1'202 Orbe |
| Accès | voir plan ci-dessous |
| Prix de location | gratuit |
| Réservation | / |
Objets associés
| Nom | |||
|---|---|---|---|
| Pl._St_Jean.pdf (PDF, 970.41 kB) | Téléchargement | 0 | Pl._St_Jean.pdf |